Stabil, Tumbuh, dan Profesional
Pertumbuhan keuangan Bank Akasia Mas menunjukkan dedikasi kami dalam menjaga kesehatan dan memberikan nilai berkelanjutan bagi setiap nasabah.
Pertumbuhan
| CAR | CASH RATIO | NPL | ROA | LDR | BOPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Sehat OJK | ≥ 8,0 % | ≥ 4,05 % | ≤ 5 % | ≥ 1,5 % | ≤ 110 % | ≤ 90 % |
| Realisasi 2025 | 18,44 % | 15,61 % | 2,34 % | 2,66 % | 106,55 % | 85,11 % |
| Predikat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat |
Penjelasan:
- CAR ( Rasio Kecukupan Modal )
- CASH RATIO ( Rasio Likuiditas )
- NPL ( Non Performing Loan )
- ROA ( Return On Asset )
- LDR ( Rasio Kredit Terhadap Simpanan Nasabah )
- BOPO ( Rasio Efisiensi Operasional )
Grafik
Profil Keuangan
LABA (Milyar Rp.)
121086420
Des-13Des-14Des-15Des-16Des-17Des-18Des-19Des-20Des-21Des-22Des-23Des-24
Tingkat Kesehatan
| Financial Ratio | %Rasio Sehat BI/ OJK | Des 16 | Des 17 | Des 18 | Des 19 | Des 20 | Des 21 | Des 22 | Des 23 | Des 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR/KPMM | ≥ 8,0 % | 16,92% | 15,30% | 13,93% | 25,75% | 30,21% | 29,20% | 29,25% | 25,65% | 21,40% |
| Cash Ratio | ≥ 4,05 % | 13,59% | 17,12% | 25,63% | 17,65% | 13,00% | 11,09% | 14,83% | 18,34% | 11,89% |
| NPL (Net) | ≤ 5,00 % | 3,32% | 3,84% | 2,87% | 4,06% | 3,96% | 2,81% | 3,78% | 3,40% | 2,02% |
| ROA | ≥ 1,215 % | 4,23% | 5,66% | 5,12% | 3,16% | 3,11% | 3,02% | 3,23% | 1,75% | 2,38% |
| LDR | ≤ 94,75 % | 75,97% | 79,55% | 70,59% | 74,39% | 76,02% | 71,94% | 69,91% | 67,97% | 81,02% |
| BOPO | ≤ 93,52 % | 71,70% | 72,56% | 70,59% | 80,07% | 76,97% | 77,99% | 76,56% | 86,38% | 83,89% |
Senantiasa Tumbuh Bersama Anda
Bank Akasia Mas hadir sebagai solusi keuangan yang memahami setiap pertumbuhan usaha Anda. Dari langkah awal hingga pencapaian hebat, kami siap mendukung dengan solusi keuangan yang cepat, aman dan profesional.